9-4 各乡镇街道按住房来源分的家庭户户数
单位:户 | ||||||||||
地 区 | 户 数 | 租赁廉 租房/ 公租房 |
租 赁 其他住房 |
购买新建 商 品 房 |
购 买 二手房 |
购买原公 有 住 房 |
购买经 济适用房 /两限房 |
自建住房 | 继承或 赠 予 |
其 他 |
合 计 | 247028 | 6430 | 50953 | 65346 | 16537 | 6025 | 2663 | 88073 | 2995 | 8006 |
鼓楼区 | 19921 | 290 | 4385 | 6926 | 3666 | 2956 | 520 | 54 | 205 | 919 |
鼓东街道 | 1425 | 20 | 388 | 316 | 263 | 297 | 1 | 6 | 23 | 111 |
鼓西街道 | 1808 | 35 | 285 | 642 | 350 | 289 | 4 | 15 | 29 | 159 |
温泉街道 | 1814 | 11 | 379 | 523 | 385 | 420 | 3 | 15 | 78 | |
东街街道 | 826 | 35 | 204 | 282 | 140 | 127 | 2 | 5 | 5 | 26 |
南街街道 | 1231 | 10 | 260 | 424 | 169 | 259 | 39 | 1 | 15 | 54 |
安泰街道 | 554 | 4 | 138 | 232 | 92 | 52 | 6 | 5 | 9 | 16 |
华大街道 | 2427 | 48 | 537 | 591 | 547 | 549 | 48 | 10 | 33 | 64 |
水部街道 | 1410 | 4 | 431 | 427 | 292 | 176 | 2 | 2 | 8 | 68 |
五凤街道 | 3571 | 77 | 690 | 1223 | 730 | 336 | 265 | 3 | 46 | 201 |
洪山镇 | 4855 | 46 | 1073 | 2266 | 698 | 451 | 150 | 7 | 22 | 142 |
台江区 | 13768 | 147 | 3454 | 6831 | 1345 | 661 | 39 | 90 | 179 | 1022 |
瀛洲街道 | 949 | 2 | 220 | 539 | 128 | 14 | 3 | 4 | 39 | |
后洲街道 | 889 | 11 | 213 | 454 | 93 | 12 | 2 | 11 | 93 | |
义洲街道 | 1421 | 9 | 271 | 501 | 147 | 51 | 34 | 30 | 87 | 291 |
新港街道 | 1253 | 7 | 398 | 553 | 137 | 72 | 20 | 8 | 58 | |
上海街道 | 2274 | 21 | 604 | 896 | 223 | 361 | 1 | 17 | 22 | 129 |
苍霞街道 | 1116 | 8 | 216 | 760 | 92 | 17 | 1 | 3 | 19 | |
茶亭街道 | 1040 | 9 | 280 | 532 | 94 | 86 | 9 | 30 | ||
洋中街道 | 925 | 7 | 228 | 372 | 144 | 27 | 18 | 129 | ||
鳌峰街道 | 2621 | 71 | 607 | 1622 | 258 | 5 | 1 | 17 | 40 | |
宁化街道 | 1280 | 2 | 417 | 602 | 29 | 16 | 1 | 1 | 18 | 194 |
仓山区 | 37958 | 1923 | 13594 | 13312 | 3260 | 374 | 333 | 2984 | 407 | 1771 |
仓前街道 | 610 | 32 | 119 | 228 | 77 | 53 | 5 | 16 | 20 | 60 |
东升街道 | 639 | 8 | 130 | 242 | 123 | 32 | 10 | 2 | 16 | 76 |
对湖街道 | 1210 | 29 | 422 | 377 | 168 | 110 | 6 | 26 | 42 | 30 |
临江街道 | 662 | 7 | 109 | 398 | 98 | 23 | 6 | 21 | ||
三叉街街道 | 433 | 6 | 93 | 99 | 112 | 9 | 12 | 102 | ||
上渡街道 | 1654 | 18 | 190 | 1068 | 266 | 32 | 1 | 1 | 41 | 37 |
下渡街道 | 1666 | 5 | 264 | 1087 | 165 | 38 | 4 | 2 | 9 | 92 |
金山街道 | 6521 | 96 | 1404 | 3674 | 1153 | 15 | 12 | 2 | 11 | 154 |
仓山镇 | 2438 | 498 | 1082 | 511 | 45 | 2 | 100 | 154 | 6 | 40 |
城门镇 | 4490 | 309 | 1699 | 760 | 110 | 2 | 11 | 1009 | 58 | 532 |
盖山镇 | 6466 | 308 | 3610 | 778 | 115 | 19 | 2 | 1313 | 62 | 259 |
建新镇 | 9986 | 412 | 3994 | 3915 | 818 | 32 | 178 | 256 | 114 | 267 |
螺洲镇 | 1183 | 195 | 478 | 175 | 10 | 7 | 4 | 203 | 10 | 101 |
马尾区 | 7755 | 192 | 2657 | 2294 | 527 | 72 | 60 | 1710 | 47 | 196 |
罗星街道 | 1925 | 60 | 755 | 757 | 203 | 47 | 21 | 40 | 4 | 38 |
马尾镇 | 3476 | 72 | 1436 | 1344 | 276 | 14 | 37 | 146 | 16 | 135 |
亭江镇 | 941 | 56 | 348 | 158 | 41 | 10 | 2 | 302 | 8 | 16 |
琅岐镇 | 1413 | 4 | 118 | 35 | 7 | 1 | 1222 | 19 | 7 | |
9-4 续表1 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 户 数 | 租赁廉 租房/ 公租房 |
租 赁 其他住房 |
购买新建 商 品 房 |
购 买 二手房 |
购买原公 有 住 房 |
购买经 济适用房 /两限房 |
自建住房 | 继承或 赠 予 |
其 他 |
晋安区 | 27111 | 1580 | 8637 | 9743 | 3047 | 1313 | 802 | 1046 | 112 | 831 |
茶园街道 | 2091 | 21 | 662 | 424 | 330 | 542 | 32 | 3 | 9 | 68 |
王庄街道 | 2264 | 14 | 645 | 1093 | 297 | 144 | 5 | 3 | 1 | 62 |
象园街道 | 1537 | 17 | 553 | 524 | 193 | 189 | 1 | 2 | 8 | 50 |
鼓山镇 | 7300 | 1077 | 2240 | 2528 | 928 | 106 | 242 | 84 | 17 | 78 |
新店镇 | 8450 | 325 | 3127 | 3264 | 702 | 68 | 489 | 322 | 30 | 123 |
岳峰镇 | 4715 | 124 | 1372 | 1827 | 594 | 264 | 33 | 23 | 34 | 444 |
宦溪镇 | 355 | 2 | 34 | 82 | 2 | 231 | 2 | 2 | ||
寿山乡 | 240 | 4 | 228 | 4 | 4 | |||||
日溪乡 | 159 | 1 | 1 | 150 | 7 | |||||
长乐区 | 20302 | 580 | 3843 | 3089 | 661 | 94 | 132 | 11125 | 283 | 495 |
吴航街道 | 2302 | 167 | 543 | 969 | 291 | 65 | 21 | 173 | 10 | 63 |
航城街道 | 2878 | 42 | 1085 | 1069 | 121 | 16 | 47 | 396 | 10 | 92 |
营前街道 | 955 | 15 | 182 | 69 | 12 | 4 | 606 | 42 | 25 | |
漳港街道 | 1551 | 74 | 320 | 154 | 11 | 8 | 19 | 865 | 18 | 82 |
首占镇 | 917 | 14 | 23 | 287 | 3 | 1 | 550 | 26 | 13 | |
玉田镇 | 874 | 16 | 25 | 7 | 802 | 17 | 7 | |||
松下镇 | 618 | 13 | 85 | 1 | 2 | 491 | 8 | 18 | ||
江田镇 | 1236 | 15 | 144 | 29 | 8 | 1 | 16 | 948 | 37 | 38 |
古槐镇 | 1269 | 8 | 169 | 31 | 2 | 996 | 35 | 28 | ||
文武砂镇 | 412 | 5 | 41 | 13 | 322 | 3 | 28 | |||
鹤上镇 | 1397 | 20 | 204 | 24 | 6 | 16 | 1111 | 6 | 10 | |
湖南镇 | 872 | 109 | 153 | 10 | 3 | 2 | 585 | 5 | 5 | |
金峰镇 | 2391 | 60 | 608 | 280 | 115 | 3 | 2 | 1265 | 23 | 35 |
文岭镇 | 821 | 32 | 126 | 46 | 10 | 3 | 575 | 15 | 14 | |
梅花镇 | 411 | 1 | 48 | 29 | 55 | 1 | 1 | 261 | 9 | 6 |
潭头镇 | 1114 | 5 | 85 | 53 | 13 | 918 | 14 | 26 | ||
罗联乡 | 203 | 6 | 2 | 189 | 4 | 2 | ||||
猴屿乡 | 81 | 5 | 72 | 1 | 3 | |||||
闽侯县 | 26597 | 330 | 5921 | 5225 | 1070 | 89 | 170 | 12110 | 409 | 1273 |
甘蔗街道 | 3531 | 81 | 887 | 1472 | 256 | 21 | 97 | 414 | 23 | 280 |
白沙镇 | 857 | 21 | 67 | 107 | 32 | 5 | 4 | 561 | 17 | 43 |
南屿镇 | 3028 | 8 | 197 | 954 | 123 | 3 | 2 | 1515 | 13 | 213 |
尚干镇 | 590 | 1 | 73 | 70 | 13 | 1 | 24 | 387 | 8 | 13 |
祥谦镇 | 1603 | 5 | 109 | 50 | 2 | 1 | 5 | 1364 | 36 | 31 |
青口镇 | 3086 | 11 | 701 | 359 | 109 | 2 | 4 | 1740 | 46 | 114 |
南通镇 | 1628 | 3 | 329 | 77 | 6 | 7 | 1127 | 30 | 49 | |
上街镇 | 7042 | 151 | 2758 | 1749 | 473 | 15 | 15 | 1437 | 136 | 308 |
荆溪镇 | 2433 | 45 | 719 | 360 | 39 | 38 | 9 | 976 | 39 | 208 |
竹岐乡 | 603 | 1 | 46 | 10 | 6 | 2 | 511 | 26 | 1 | |
鸿尾乡 | 782 | 2 | 24 | 8 | 7 | 3 | 724 | 13 | 1 | |
洋里乡 | 395 | 1 | 4 | 6 | 1 | 370 | 9 | 4 | ||
9-4 续表2 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 户 数 | 租赁廉 租房/ 公租房 |
租 赁 其他住房 |
购买新建 商 品 房 |
购 买 二手房 |
购买原公 有 住 房 |
购买经 济适用房 /两限房 |
自建住房 | 继承或 赠 予 |
其 他 |
大湖乡 | 489 | 1 | 3 | 474 | 6 | 5 | ||||
廷坪乡 | 328 | 4 | 3 | 316 | 4 | 1 | ||||
小箬乡 | 143 | 2 | 136 | 3 | 2 | |||||
江洋农场 | 59 | 1 | 58 | |||||||
连江县 | 19480 | 237 | 1766 | 4239 | 662 | 40 | 87 | 11927 | 214 | 308 |
凤城镇 | 3939 | 33 | 420 | 2592 | 414 | 19 | 64 | 338 | 17 | 42 |
敖江镇 | 2027 | 107 | 802 | 202 | 3 | 11 | 874 | 3 | 25 | |
东岱镇 | 591 | 9 | 1 | 6 | 573 | 1 | 1 | |||
琯头镇 | 1460 | 53 | 214 | 471 | 19 | 4 | 2 | 678 | 12 | 7 |
晓澳镇 | 772 | 2 | 6 | 12 | 8 | 730 | 13 | 1 | ||
东湖镇 | 480 | 47 | 422 | 5 | 6 | |||||
丹阳镇 | 702 | 10 | 146 | 3 | 1 | 528 | 13 | 1 | ||
长龙镇 | 308 | 1 | 1 | 11 | 289 | 1 | 5 | |||
透堡镇 | 513 | 2 | 3 | 1 | 506 | 1 | ||||
马鼻镇 | 1185 | 6 | 21 | 7 | 1132 | 11 | 8 | |||
官坂镇 | 699 | 1 | 3 | 691 | 2 | 2 | ||||
筱埕镇 | 641 | 4 | 11 | 30 | 9 | 2 | 455 | 22 | 108 | |
黄岐镇 | 615 | 4 | 70 | 26 | 31 | 1 | 3 | 449 | 24 | 7 |
苔菉镇 | 771 | 17 | 58 | 24 | 11 | 607 | 23 | 31 | ||
浦口镇 | 809 | 1 | 10 | 23 | 7 | 2 | 760 | 4 | 2 | |
坑园镇 | 577 | 1 | 3 | 4 | 1 | 562 | 5 | 1 | ||
潘渡镇 | 1120 | 4 | 57 | 493 | 136 | 6 | 412 | 6 | 6 | |
江南镇 | 720 | 2 | 24 | 186 | 4 | 501 | 1 | 2 | ||
下宫镇 | 462 | 3 | 1 | 431 | 15 | 12 | ||||
蓼沿乡 | 626 | 1 | 7 | 590 | 25 | 3 | ||||
安凯乡 | 394 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 333 | 8 | 37 | |
小沧畲族乡 | 69 | 66 | 3 | |||||||
马祖乡 | ||||||||||
罗源县 | 7727 | 93 | 639 | 3188 | 396 | 65 | 25 | 3244 | 55 | 22 |
凤山镇 | 2774 | 76 | 386 | 1519 | 352 | 29 | 18 | 372 | 6 | 16 |
松山镇 | 2536 | 2 | 197 | 1654 | 33 | 35 | 612 | 3 | ||
起步镇 | 530 | 2 | 9 | 3 | 8 | 506 | 2 | |||
中房镇 | 269 | 265 | 4 | |||||||
飞竹镇 | 213 | 1 | 7 | 8 | 1 | 178 | 18 | |||
鉴江镇 | 221 | 2 | 1 | 7 | 211 | |||||
白塔乡 | 214 | 2 | 3 | 2 | 197 | 10 | ||||
洪洋乡 | 151 | 1 | 1 | 138 | 6 | 5 | ||||
西兰乡 | 180 | 3 | 172 | 4 | 1 | |||||
霍口畲族乡 | 234 | 232 | 2 | |||||||
碧里乡 | 403 | 6 | 33 | 3 | 361 | |||||
罗源湾 | 2 | 2 | ||||||||
9-4 续表3 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 户 数 | 租赁廉 租房/ 公租房 |
租 赁 其他住房 |
购买新建 商 品 房 |
购 买 二手房 |
购买原公 有 住 房 |
购买经 济适用房 /两限房 |
自建住房 | 继承或 赠 予 |
其 他 |
闽清县 | 7732 | 58 | 292 | 735 | 236 | 64 | 64 | 5968 | 194 | 121 |
梅城镇 | 1491 | 33 | 156 | 504 | 143 | 46 | 9 | 546 | 10 | 44 |
梅溪镇 | 955 | 9 | 64 | 162 | 37 | 17 | 15 | 581 | 48 | 22 |
白樟镇 | 446 | 4 | 16 | 1 | 7 | 403 | 11 | 4 | ||
金沙镇 | 270 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 230 | 18 | 5 | |
白中镇 | 427 | 5 | 4 | 4 | 6 | 390 | 12 | 6 | ||
池园镇 | 510 | 6 | 10 | 7 | 471 | 13 | 3 | |||
坂东镇 | 1053 | 4 | 16 | 33 | 8 | 20 | 927 | 28 | 17 | |
塔庄镇 | 517 | 1 | 5 | 12 | 490 | 3 | 6 | |||
省璜镇 | 388 | 1 | 13 | 1 | 1 | 354 | 15 | 3 | ||
雄江镇 | 95 | 3 | 88 | 4 | ||||||
东桥镇 | 445 | 1 | 3 | 1 | 427 | 11 | 2 | |||
云龙乡 | 297 | 2 | 3 | 19 | 7 | 259 | 4 | 3 | ||
上莲乡 | 212 | 4 | 201 | 7 | ||||||
三溪乡 | 137 | 3 | 134 | |||||||
桔林乡 | 90 | 4 | 1 | 80 | 2 | 3 | ||||
下祝乡 | 399 | 1 | 387 | 8 | 3 | |||||
永泰县 | 9277 | 57 | 340 | 1478 | 97 | 16 | 12 | 6886 | 241 | 150 |
樟城镇 | 1142 | 12 | 118 | 660 | 56 | 12 | 7 | 243 | 12 | 22 |
嵩口镇 | 652 | 10 | 39 | 6 | 553 | 41 | 3 | |||
梧桐镇 | 849 | 7 | 9 | 11 | 3 | 1 | 798 | 16 | 4 | |
葛岭镇 | 475 | 9 | 20 | 440 | 5 | 1 | ||||
城峰镇 | 2087 | 37 | 146 | 693 | 24 | 1 | 1 | 1126 | 1 | 58 |
清凉镇 | 341 | 2 | 3 | 299 | 10 | 27 | ||||
长庆镇 | 354 | 4 | 1 | 1 | 318 | 29 | 1 | |||
同安镇 | 518 | 6 | 8 | 1 | 495 | 4 | 4 | |||
大洋镇 | 625 | 28 | 23 | 1 | 2 | 564 | 6 | 1 | ||
塘前乡 | 99 | 1 | 92 | 2 | 4 | |||||
富泉乡 | 139 | 1 | 137 | 1 | ||||||
岭路乡 | 168 | 1 | 164 | 1 | 2 | |||||
赤锡乡 | 296 | 2 | 1 | 288 | 5 | |||||
洑口乡 | 202 | 1 | 191 | 8 | 2 | |||||
盖洋乡 | 139 | 10 | 118 | 9 | 2 | |||||
东洋乡 | 140 | 2 | 129 | 9 | ||||||
霞拔乡 | 360 | 2 | 297 | 55 | 6 | |||||
盘谷乡 | 205 | 3 | 200 | 1 | 1 | |||||
红星乡 | 162 | 160 | 1 | 1 | ||||||
白云乡 | 250 | 1 | 4 | 3 | 2 | 220 | 12 | 8 | ||
丹云乡 | 74 | 3 | 1 | 54 | 14 | 2 | ||||
9-4 续表4 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 户 数 | 租赁廉 租房/ 公租房 |
租 赁 其他住房 |
购买新建 商 品 房 |
购 买 二手房 |
购买原公 有 住 房 |
购买经 济适用房 /两限房 |
自建住房 | 继承或 赠 予 |
其 他 |
平潭县 | 11881 | 365 | 873 | 3204 | 487 | 39 | 99 | 6300 | 259 | 255 |
潭城镇 | 3822 | 73 | 531 | 1488 | 321 | 25 | 67 | 1228 | 28 | 61 |
苏澳镇 | 446 | 3 | 2 | 3 | 430 | 5 | 3 | |||
流水镇 | 891 | 53 | 37 | 1 | 3 | 717 | 30 | 50 | ||
澳前镇 | 1898 | 99 | 130 | 673 | 97 | 4 | 855 | 22 | 18 | |
北厝镇 | 790 | 37 | 46 | 200 | 11 | 28 | 459 | 3 | 6 | |
平原镇 | 402 | 2 | 3 | 2 | 371 | 22 | 2 | |||
敖东镇 | 490 | 1 | 9 | 1 | 6 | 447 | 24 | 2 | ||
白青乡 | 229 | 7 | 2 | 202 | 15 | 3 | ||||
屿头乡 | 371 | 6 | 355 | 10 | ||||||
大练乡 | 85 | 3 | 1 | 79 | 2 | |||||
芦洋乡 | 75 | 1 | 1 | 72 | 1 | |||||
中楼乡 | 372 | 47 | 11 | 6 | 3 | 288 | 8 | 9 | ||
东庠乡 | 110 | 1 | 6 | 97 | 5 | 1 | ||||
岚城乡 | 1677 | 52 | 88 | 824 | 34 | 13 | 491 | 76 | 99 | |
南海乡 | 223 | 4 | 1 | 209 | 9 | |||||
福清市 | 37519 | 578 | 4552 | 5082 | 1083 | 242 | 320 | 24629 | 390 | 643 |
玉屏街道 | 2304 | 57 | 336 | 961 | 367 | 48 | 50 | 377 | 29 | 79 |
龙山街道 | 2125 | 14 | 261 | 464 | 108 | 19 | 16 | 1167 | 23 | 53 |
龙江街道 | 1827 | 67 | 387 | 473 | 70 | 14 | 7 | 782 | 7 | 20 |
宏路街道 | 1537 | 30 | 283 | 421 | 62 | 5 | 3 | 692 | 7 | 34 |
石竹街道 | 1921 | 172 | 940 | 325 | 73 | 2 | 1 | 344 | 7 | 57 |
音西街道 | 3145 | 94 | 649 | 1263 | 224 | 12 | 72 | 762 | 14 | 55 |
阳下街道 | 2054 | 12 | 711 | 200 | 12 | 9 | 5 | 1040 | 30 | 35 |
海口镇 | 1689 | 9 | 44 | 64 | 35 | 1 | 28 | 1445 | 28 | 35 |
城头镇 | 1356 | 7 | 104 | 21 | 8 | 2 | 1179 | 26 | 9 | |
南岭镇 | 94 | 2 | 1 | 91 | ||||||
龙田镇 | 3134 | 20 | 315 | 173 | 29 | 14 | 17 | 2510 | 35 | 21 |
江镜镇 | 1979 | 29 | 36 | 12 | 9 | 2 | 15 | 1821 | 24 | 31 |
港头镇 | 1737 | 19 | 38 | 5 | 4 | 4 | 1591 | 17 | 59 | |
高山镇 | 1642 | 7 | 46 | 194 | 6 | 12 | 1355 | 9 | 13 | |
沙埔镇 | 980 | 8 | 17 | 949 | 1 | 5 | ||||
三山镇 | 2431 | 3 | 35 | 22 | 8 | 1 | 2310 | 36 | 16 | |
东瀚镇 | 763 | 10 | 739 | 2 | 12 | |||||
渔溪镇 | 1569 | 11 | 97 | 356 | 44 | 4 | 2 | 995 | 28 | 32 |
上迳镇 | 742 | 4 | 42 | 1 | 9 | 668 | 10 | 8 | ||
新厝镇 | 602 | 8 | 30 | 21 | 6 | 526 | 7 | 4 | ||
江阴镇 | 2085 | 26 | 116 | 4 | 1 | 7 | 1896 | 15 | 20 | |
东张镇 | 651 | 1 | 21 | 38 | 18 | 6 | 549 | 14 | 4 | |
镜洋镇 | 701 | 3 | 48 | 5 | 633 | 8 | 4 | |||
一都镇 | 217 | 2 | 9 | 2 | 3 | 186 | 13 | 2 | ||
江镜华桥农场 | 116 | 12 | 38 | 26 | 5 | 35 | ||||
东阁华侨农场 | 118 | 2 | 3 | 60 | 36 | 17 | ||||